Nom : Menez Luz
Exploitée par : ENTREPRISE LAGADEC
Fiche Carrière (BRGM) : 71483
-
Numéro de carte géologique : 309
Chronologie de l'exploitation :
Type d'AP | Date début validité | Date fin validité | Volume total (kt) | Volume total (m3) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AP d'autorisation | 1976-05-17 | 1986-11-25 | ||
2 | AP de d'extension/renouvellement | 2010-04-12 | 2040-04-12 | 3500000 | |
3 | AP de d'extension/renouvellement | 1986-11-25 | 2010-04-12 | ||
4 | AP de changement d'exploitant | 2012-07-08 |
Exploitants :
Nom de l'exploitant | Début d'exploitation | Fin d'exploitation | |
---|---|---|---|
ENTREPRISE LAGADEC | 2012 | 2040 | |
CARRIERES MENEZ LUZ | 1986 | 2012 | |
QUEMENEUR | 1976 | 1986 |
Site : Menez Luz - K1326 et 203pp
Géologie de l'exploitation :
Production autorisée :
Substance : | Grès ss |
Produit : |
|